Кнехты сварные (ГОСТ 11265-73) тип 1

Описание:

Наличие, цены и сроки изготовления уточняйте по телефону:
+7(812)339-01-77
E-Mail: inbox@lenprom.org / lenpromob@gmail.com



Кнехты сварные (ГОСТ 11265-73) тип 1
Типо-размер B D D1 H L L1 d e h h1 l Smin S1 min Наибольшее разрывное усилие в целом, кН
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм
1 135 70 38 140 310 315 50 22 38 70 175 6 4 25
2 160 95 48 180 385 405 60 30 46 90 225 6 4 40
3 180 114 57 220 455 495 75 36 54 110 275 8 6 63
4 206 140 70 280 555 630 90 48 66 140 350 8 6 100
5 262 178 89 360 710 810 110 64 82 180 460 8 6 160
6 323 219 108 440 870 990 130 78 103 220 550 10 8 250
7 440 299 159 560 1140 1260 180 98 127 280 700 14 8 400
8 532 353 178 720 1430 1620 200 128 164 360 900 16 8 630
9 676 457 245 900 1800 2025 275 162 205 450 1125 18 10 1000
Продолжение таблицы.
Типоразмер Наибольший диаметр Наибольшая длина окружности каната,мм Ориентировочная масса, кг
стального каната, мм растительного синтетического
1 - 40 30 9,5
2 8,4 60 40 15
3 11,5 90 50 27
4 13,5 100 70 42
5 17 150 90 75
6 22,5 200 115 130
7 28 250 150 300
8 - - - 520
9 - - - 950